Kategorie: | Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 5 |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Piotr Witkowski - Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems |
Veranstaltungskalender
Seminarvortrag
Critical Phenomena of Non-equilibrium Phase Transitions in AdS/CFT Correspondence
19.03.2019, 14:15 - 16:00 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 5 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Theoretische Physik III |
Vortragende*r: | Masataka Matsumoto - Chuo University, Japan |
SFB Extra Seminar
Hydrodynamic Transport : relation to Black Branes and Tomonaga Luttinger Theory
19.03.2019, 13:00 - 14:00 UhrKategorie: | Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 3 |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Dr. Rickmoy Samanta - Bar Ilan University, Israel |
Physik am Samstag
"Das Rätsel der Planckschen Elementarlänge - Über die Beschaffenheit von Raum und Zeit"
02.03.2019, 10:30 - 12:00 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Veranstaltung |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P4 (Naturwissenschaftlicher Hörsaalbau), Max-Scheer-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende*r: | Prof. Dr. Haye Hinrichsen |
SFB Colloquium
Some theoretical results for twisted bilayer graphene near magic angle
28.02.2019, 16:15 - 17:45 UhrKategorie: | Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 2 |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Shaffique Adam - National University of Singapore, Singapore |
Seminarvortrag
The HISH (holography inspired stringy hadron) model and the quantization of open strings with massive and charged particles on their ends
13.02.2019, 16:30 - 18:00 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. M1 (Informatik / Physik), SE M1 03.320 (TP 1) |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Theoretische Physik III |
Vortragende*r: | Prof. Dr. Jacob Sonnenschein - Tel Aviv University |
Seminarvortrag
The predictions of the HISH (holography inspired stringy hadron) model
13.02.2019, 14:30 - 16:00 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. M1 (Informatik / Physik), SE M1 03.320 (TP 1) |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Theoretische Physik III |
Vortragende*r: | Prof. Dr. Jacob Sonnenschein - Tel Aviv University |
Winter School
"Quantum Dots: from growth to fundamental properties"
11.02.2019, 08:30 - 14.02.2019, 22:30 UhrKategorie: | Tagung |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Hörsaal P |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Technische Physik |
Promotionskolloquium
"Spektroskopische Untersuchungen an elektrisch und optisch erzeugten Exziton-Polartion-Kondensaten"
08.02.2019, 10:00 - 11:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), A034 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Technische Physik |
Vortragende*r: | Martin Klaas |
Kategorie: | Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 5 |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Dr. Andrew Lucas - Stanford University |
Promotionskolloquium
"Targeting the mystery of extragalactic neutrino sources - A Multi-Messenger Window to the Extreme Universe -"
04.02.2019, 14:15 - 15:45 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Nord, Geb. 31, SE 00.017 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Astronomie |
Vortragende*r: | Michael Kreter |
SFB Extra Seminar
Advances in scanning probe spectro-microscopy: nano-ARPES
04.02.2019, 13:45 - 15:00 UhrKategorie: | Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), E 136 |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Roland Koch - Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory |
Physik am Samstag
"Die Physiker - in den Zeiten von Klimawandel und künstlicher Intelligenz"
02.02.2019, 10:30 - 12:00 UhrKategorie: | Veranstaltung, Fakultät für Physik und Astronomie |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P4 (Naturwissenschaftlicher Hörsaalbau), Max-Scheer-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende*r: | Prof. Dr. Karl Mannheim |
Promotionskolloquium
"A novel approach for the calibration of the hadronic recoil for the measurement of the mass of the W boson with the ATLAS Experiment"
01.02.2019, 14:30 - 05.12.2018, 16:00 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Nord, Geb. 22, 00.017 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik |
Vortragende*r: | Verena Herget |
SFB Seminar
Relation between electronic structure and magnetic interactions in transition-metal doped topological insulators (Project A01)
31.01.2019, 16:15 - 17:45 UhrKategorie: | Seminar |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 2 |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Dr. Thiago Peixoto - Universität Würzburg |