Kategorie: | Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HSP P (Röntgen HS) |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende: | Dr. Artem Odobesko - Universität Würzburg, Lehrstuhl für Experimentelle Physik II |
Veranstaltungskalender
Physikalisches Kolloquium
"New emergent phases of unconventional superconductivity"
03.11.2025, 14:15 - 15:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Brian Andersen, Universität Kopenhagen, Niels Bohr Institut |
Physikalisches Kolloquium
"Scalable quantum computing with trapped ions and selected application examples"
27.10.2025, 14:15 - 15:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Physik |
Promotionskolloquium
"Molekularstrahlepitaxie und elektrische Eigenschaften von hochbeweglichen Hg1−xCdxTe-Heterostrukturen"
24.10.2025, 16:00 - 17:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 6 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik III |
Vortragende: | Lena Fürst |
Würzburg ToCoTronics Colloquium
"Probing the electronic structure at the boundary of topological insulators by combined scanning tunneling and atomic force microscopy"
23.10.2025, 16:15 - 18:00 UhrKategorie: | Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HSP P (Röntgen HS) |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende: | Christoph Satesack - University of Regensburg |
Physikalisches Kolloquium
"Laser fusion as a promising pathway to fusion energy"
20.10.2025, 14:15 - 15:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Markus Roth, Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Physik |
Ort: | Sanderring 2 (Neue Universität), Audimax |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Ralph Claessen |
Promotionskolloquium
"Shedding light on electrons at the surface of plasmonic nanoresonators"
17.10.2025, 14:00 - 15:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), SE 6 |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik V (Biophysik) |
Vortragende: | Luka Zurak |
Kategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Prof. Dr. Giovanna Morigi, Universität des Saarlandes, Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Physik am Samstag
Von Schwarzen Löchern zu Künstlicher Intelligenz: Die Sprache der Information
11.10.2025, 10:30 - 12:30 Uhr
Ort: | Hubland Süd, Geb. P4 (Naturwissenschaftlicher Hörsaalbau), Max-Scheer-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende: | Junge Forschende vom Lehrstuhl für Theoretische Physik III |

Ort: | A034 |
Vortragende: | Andreas Reiserer, TU Munich, Germany |
Würzburg ToCoTronics Colloquium
Coexistence of Superconductivity and Chiral Charge Density Wave in TiSe₂
03.09.2025, 15:00 - 17:00 UhrOrt: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HSP P (Röntgen HS) |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende: | Prof. Dr. Goran Karapetrov - Drexel University |
18th ICMRM
International Conference on Magnetic Resonance Microscopy
17.08.2025, 10:30 - 21.03.2022, 16:00 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Tagung |
Ort: | Hubland Süd, Geb. Z6 (Zentrales Hörsaal- u. Seminargebäude) |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik V (Biophysik) |
Kategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik III |
Vortragende: | Alwyn |