Kategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende*r: | Dr. Tomáš Bzdušek, Paul Scherrer Institute |
Veranstaltungskalender
Physik am Samstag
A tale of a wave: Scientific explanation of the birth and death of a wave
03.12.2022, 10:30 - 12:00 Uhr
Ort: | Hubland Süd, Geb. P4 (Naturwissenschaftlicher Hörsaalbau), Max-Scheer-Hörsaal |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende*r: | Professorin Dr. Maia Vergniory und der weltbekannte Surfer Kepa Acero |
Würzburg ToCoTronics Colloquium
"Beyond Topological Quantum Chemistry"
02.12.2022, 14:15 - 16:00 UhrKategorie: | Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HS P (Röntgen HS) |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Maia Vergniory - Max-Planck-Institute for Chemical Physics of Solids (Dresden) |
Würzburg ToCoTronics Colloquium
"Tweaking atom-by-atom fabricated Shiba chains towards larger topological minigaps"
01.12.2022, 16:15 - 18:00 UhrKategorie: | Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HS P |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Jens Wiebe - Uni Hamburg |
Würzburg Seminar on Quantum Field Theory and Gravity
Entanglement Negativity in Minimal Conformal Field Theories
29.11.2022, 14:15 - 15:15 UhrVeranstalter: | Lehrstuhl für Theoretische Physik III |
Vortragende*r: | Filiberto Ares |
Kategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende*r: | Dr. Karl Landsteiner, Instituto de Física Teórica IFT-UAM/CSIC |
Würzburg ToCoTronics Colloquium
"Interplay between superconductivity and magnetism at the atomic scale: Yu-Shiba-Rusinov bound states"
24.11.2022, 16:15 - 18:00 UhrKategorie: | Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HS P |
Veranstalter: | SFB 1170 ToCoTronics |
Vortragende*r: | Juan Carlos Cuevas - Universidad Autónoma de Madrid |
Würzburg Seminar on Quantum Field Theory and Gravity
Fractal holography
22.11.2022, 17:15 - 18:15 UhrVeranstalter: | Lehrstuhl für Theoretische Physik III |
Vortragende*r: | Elliott Gesteau |
Physikalisches Kolloquium
"Exploiting the full potential of focused particle beams for nanofabrication"
21.11.2022, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende*r: | Dr. Katja Höflich, Ferdinand-Braun-Institut GmbH |
Promotionskolloquium
"Spin States and Efficiency-Limiting Pathways in Optoelectronic Materials and Devices"
16.11.2022, 14:00 - 15:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik VI |
Vortragende*r: | Jeannine Grüne |
Würzburg Seminar on Quantum Field Theory and Gravity
Conformal defects from string field theory
15.11.2022, 14:15 - 15:15 UhrVeranstalter: | Lehrstuhl für Theoretische Physik III |
Vortragende*r: | Kasia Budzik |
Physikalisches Kolloquium
"What has string theory taught us about quantum gravity"
14.11.2022, 17:15 - 18:15 UhrKategorie: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Veranstalter: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Vortragende*r: | Prof. Dr. Jan de Boer, University of Amsterdam |

Ort: | Disharmonie Schweinfurt; Gutermannpromenade 7, Schweinfurt |
Vortragende*r: | Pablo Basteiro, Moritz Dorband und Anna-Lena Weigel |
Vortragende*r: | Verschiedene Kurzvorträge |
Promotionskolloquium
"Transport properties of the three-dimensional topological insulator mercury telluride"
11.11.2022, 14:00 - 15:30 UhrKategorie: | Promotionskolloquium |
Ort: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik III |
Vortragende*r: | Fabian Schmitt |