Category: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Organizer: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Prof. Dr. Iacoppo Carusotto, INO-CNR BEC Center and Università di Trento, Italy |
Veranstaltungskalender
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Sackler-Preisvortrag: Topolectric circuits"
12/20/2021, 5:15 PM - 6:15 PMCategory: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Organizer: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Prof. Dr. Ronny Thomale, Universität Würzburg, Theoretische Physik I |
Promotionskolloquium
Interbandkaskadenlaser für Anwendungen in der Absorptionsspektroskopie
12/15/2021, 2:00 PM - 3:30 PMCategory: | Promotionskolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Organizer: | Lehrstuhl für Technische Physik |
Speaker: | Julian Scheuermann |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"The muon anomalous magnetic moment: Data, lattice QCD and all that…"
12/06/2021, 5:15 PM - 6:15 PMCategory: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Organizer: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Prof. Dr. Hartmut Wittig, Universität Mainz |
Physik am Samstag
Stringtheorie - Teilchen als vibrierende Saiten - Eine vereinheitlichte Theorie der Quantengravitation
12/04/2021, 10:30 AM - 12:00 PMSpeaker: | Dr. René Meyer |
Promotionskolloquium
Transport properties and proximity effect of topological hybrid structures
12/03/2021, 4:00 PM - 5:30 PMCategory: | Promotionskolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), HS 5 |
Organizer: | Lehrstuhl für Theoretische Physik IV |
Speaker: | Daniel Breunig |
Promotionskolloquium
Eine neue Methode zur Detektion ballistischen Tranports im Rastertunnelmikroskop: Die Molekulare Nanosonde
12/01/2021, 4:00 PM - 5:30 PMCategory: | Promotionskolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Organizer: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik II |
Speaker: | Markus Leisegang |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Mobile optical excitations in low-dimensional structures"
11/29/2021, 5:15 PM - 6:15 PMCategory: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Organizer: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Prof. Dr. Alexey Chernikov, Technische Universität Dresden |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Topological phenomena in non-Hermitian systems"
11/22/2021, 5:15 PM - 6:15 PMCategory: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Organizer: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Dr. Flore Kunst, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching |
Promotionskolloquium
Entwicklung einer CT in situ Fatigue Maschine mit Fokus auf Zahnimplantaten
11/19/2021, 2:00 PM - 3:30 PMCategory: | Promotionskolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P4 (Naturwissenschaftlicher Hörsaalbau), HS 5 |
Organizer: | Lehrstuhl für Röntgenmikroskopie |
Speaker: | Wolfram Wiest |
Physikalisches Kolloquium Röntgen-Hörsaal
"Engineering artificial gauge fields with ultracold atoms in optical lattices"
11/15/2021, 5:15 PM - 6:15 PMCategory: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal + online via Zoom |
Organizer: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Prof. Dr. Monika Aidelsburger, Ludwig-Maximilians-Universität München |
Category: | Promotionskolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgen-Hörsaal |
Organizer: | Lehrstuhl für Experimentelle Physik III |
Speaker: | David Mahler |
Jubiläum "125 + 1 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlen", Festvortrag, Preisverleihungen
Röntgens Entdeckung - Vom Zufall zur wissenschaftlichen Revolution
11/08/2021, 4:15 PM - 6:15 PMCategory: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Prof. Dr. R. Claessen |
Physikalisches Kolloquium Hörsaal P
"Higgs to(o) light (?) — New methods and machine learning for data analysis in particle physics"
11/03/2021, 5:15 PM - 6:15 PMCategory: | Fakultät für Physik und Astronomie, Kolloquium |
Location: | Hubland Süd, Geb. P1 (Physik), Röntgenhörsaal + online via Zoom |
Organizer: | Fakultät für Physik und Astronomie |
Speaker: | Priv.-Doz. Dr. Johannes Erdmann, Technische Universität Dortmund |
HIT - Studieninfotage
Vorstellung der Studiengänge der Physik
11/02/2021, 10:00 AMSpeaker: | Prof. Thomale/Dr. Lück/Dr. Kamp |