Strahlenschutzbeauftragte
für umschlossene radioaktive Stoffe
Stand: 26.11.2024
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ströhmer | Raimund | Prof. Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | raimund.stroehmer | 80977 |
| Elsholz | Markus | Dr. | 1. Stellvertreter | markus.elsholz | 82734 |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | 2. Stellvertreter | volker.behr | 85766 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsholz | Markus | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | markus.elsholz | 82734 |
| Kießling | Tobias | Dr. | 1. Stellvertreter | tobias.kiessling | 85771 |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | 2. Stellvertreter | volker.behr | 85766 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kießling | Tobias | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | tobias.kiessling | 85771 |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | 1. Stellvertreter | volker.behr | 85766 |
| Hümmer | Svenja | Dr. | 2. Stellvertreterin | svenja.huemmer | 88741 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Behr | Volker | Prof. Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | volker.behr | 85766 |
| Hümmer | Svenja | Dr. | 1. Stellvertreterin | svenja.huemmer | 89439 |
| Kießling | Tobias | Dr. | 2. Stellvertreter | tobias.kiessling | 85771 |
| Vogel | Patrick | Dr. | 3. Stellvertreter | patrick.vogel | 88509 |
| Gutjahr | Fabian | Dr. | 4. Stellvertreter | fabian.gutjahr | 88373 |
| Huber-Loyola | Tobias | Dr. | 5. Stellvertreter | tobias.huber | 84117 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Behr | Volker | Prof. Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | volker.behr | 85766 |
| Kießling | Tobias | Dr. | 1. Stellvertreter | tobias.kiessling | 85771 |
| Hümmer | Svenja | Dr. | 2. Stellvertreterin | svenja.huemmer | 88741 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Behr | Volker | Prof. Dr. | Ausbildungsbereich | volker.behr | 85766 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ünzelmann | Maximilian | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | maximilian.uenzelmann | 86294 |
für technische Röntgeneinrichtungen und Störstrahler
Stand: 26.11.2024
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ünzelmann | Maximilian | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | maximilian.uenzelmann | 86294 |
| Sing | Michael | Prof. Dr. | 1. Stellvertreter | michael.sing | 85105 |
| Schumacher | Claus | Dr. | 2. Stellvertreter | claus.schumacher | 85794 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher | Claus | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | claus.schumacher | 85794 |
| Ünzelmann | Maximilian | Dr. | Stellvertreter | maximilian.uenzelmann | 86294 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sing | Michael | Prof. Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | michael.sing | 85105 |
| Kamp | Martin | Dr. | Stellvertreter | martin.kamp | 85121 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Drach | Volker | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | volker.drach | 86281 |
| Stimmler | Florian | Stellvertreter | florian.stimmler | 86009 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamp | Martin | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | martin.kamp | 85121 |
| Sing | Michael | Prof. Dr. | 1. Stellvertreter | michael.sing | 85105 |
| Schumacher | Claus | Dr. | 2. Stellvertreter | claus.schumacher | 85794 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Huber-Loyola | Tobias | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter *) | tobias.huber | 84117 |
| Kamp | Martin | Dr. | Stellvertreter | martin.kamp | 85121 |
*) nur Tätigkeiten im Sinne der StrlSchV beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, die in Konstruktion, Eigenschaften und Betriebsweise Vollschutz-, Hochschutz- bzw. Basisschutzgeräten entsprechen, sowie von Hochschutzgeräten, Basisschutzgeräten, Gepäckdurchleuchtungs-, Dicken-, Dichte- oder Füllstandsmesseinrichtungen (Fachkundegruppe R3).
Die Fachkundegruppe R3 schließt Tätigkeiten an Schulröntgengeräten mit ein (Fachkundegruppe R4).
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmler | Florian | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | florian.stimmler | 86009 | |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | 1. Stellvertreter | volker.behr | 85766 |
| Hümmer | Svenja | Dr. | 2. Stellvertreterin *) | svenja.huemmer | 89439 |
*) nur Tätigkeiten im Sinne der StrlSchV beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, die in Konstruktion, Eigenschaften und Betriebsweise Vollschutz-, Hochschutz- bzw. Basisschutzgeräten entsprechen, sowie von Hochschutzgeräten, Basisschutzgeräten, Gepäckdurchleuchtungs-, Dicken-, Dichte- oder Füllstandsmesseinrichtungen (Fachkundegruppe R3).
Die Fachkundegruppe R3 schließt Tätigkeiten an Schulröntgengeräten mit ein (Fachkundegruppe R4).
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Behr | Volker | Prof. Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | volker.behr | 85766 |
| Hümmer | Svenja | Dr. | 1. Stellvertreterin *) | svenja.huemmer | 89439 |
| Drach | Volker | Dr. | 2. Stellvertreter | volker.drach | 86281 |
| Vogel | Patrick | Dr. | 3. Stellvertreter *) | patrick.vogel | 88509 |
| Gutjahr | Fabian | Dr. | 4. Stellvertreter *) | fabian.gutjahr | 88373 |
| Huber-Loyola | Tobias | Dr. | 5. Stellvertreter *) | tobias.huber | 84117 |
*) nur Tätigkeiten im Sinne der StrlSchV beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, die in Konstruktion, Eigenschaften und Betriebsweise Vollschutz-, Hochschutz- bzw. Basisschutzgeräten entsprechen, sowie von Hochschutzgeräten, Basisschutzgeräten, Gepäckdurchleuchtungs-, Dicken-, Dichte- oder Füllstandsmesseinrichtungen (Fachkundegruppe R3).
Die Fachkundegruppe R3 schließt Tätigkeiten an Schulröntgengeräten mit ein (Fachkundegruppe R4).
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisholz | Markus | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter *) | markus.elsholz | 82734 |
| Stimmler | Florian | 1. Stellvertreter | florian.stimmler | 86009 | |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | 2. Stellvertreter | volker.behr | 85766 |
*) nur Tätigkeiten im Sinne der StrlSchV beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, die in Konstruktion, Eigenschaften und Betriebsweise Vollschutz-, Hochschutz- bzw. Basisschutzgeräten entsprechen, sowie von Hochschutzgeräten, Basisschutzgeräten, Gepäckdurchleuchtungs-, Dicken-, Dichte- oder Füllstandsmesseinrichtungen (Fachkundegruppe R3).
Die Fachkundegruppe R3 schließt Tätigkeiten an Schulröntgengeräten mit ein (Fachkundegruppe R4).
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher | Claus | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | claus.schumacher | 85794 |
| Huber-Loyola | Tobias | Dr. | 1. Stellvertreter *) | tobias.huber | 84117 |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | 2. Stellvertreter | volker.behr | 85766 |
| Stimmler | Florian | 3. Stellvertreter | florian.stimmler | 86009 |
*) nur Tätigkeiten im Sinne der StrlSchV beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, die in Konstruktion, Eigenschaften und Betriebsweise Vollschutz-, Hochschutz- bzw. Basisschutzgeräten entsprechen, sowie von Hochschutzgeräten, Basisschutzgeräten, Gepäckdurchleuchtungs-, Dicken-, Dichte- oder Füllstandsmesseinrichtungen (Fachkundegruppe R3).
Die Fachkundegruppe R3 schließt Tätigkeiten an Schulröntgengeräten mit ein (Fachkundegruppe R4).
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Drach | Volker | Dr. | Verantwortlicher Strahlenschutzbeauftragter | volker.drach | 86281 |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | 1. Stellvertreter | volker.behr | 85766 |
| Stimmler | Florian | 2. Stellvertreter | florian.stimmler | 86009 |
| Name | Vorname | Titel | Position | Mail-Adresse | Telefon Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher | Claus | Dr. |
Lehrstuhl für Experimentelle Physik III |
claus.schumacher | 85794 |
| Sing | Michael | Prof. Dr. |
Lehrstuhl für Experimentelle Physik IV |
michael.sing | 85105 |
| Drach | Volker | Dr. |
Lehrstuhl für Experimentelle Physik VI |
volker.drach | 86281 |
| Ünzelmann | Maximilian | Dr. |
Lehrstuhl für Experimentelle Physik VII |
maximilian.uenzelmann | 86294 |
| Huber-Loyola | Tobias | Dr. | Lehrstuhl Technische Physik und Gottfried-Landwehr-Labor für Nanotechnologie | tobias.huber | 84117 |
| Behr | Volker | Prof. Dr. | Ausbildungsbereich | volker.behr | 85766 |
| Kamp | Martin | Dr. | Zentrum für hochauflösende Analytik, innovative Nanotechnologien | martin.kamp | 85121 |



