Studieninhalte und Studienplan
Studieninhalte und Studienplan des Studiengangs
Master Physics International PO2020
Gliederung des Studiums
Das Masterstudium gliedert sich in die folgenden Bereiche:
1. Electives Field (60 credits)
- Subfield Physics (minimum 55 credits):
Advanced Laboratory Course Master (minimum 9 credits)
Advanced Seminar (minimum 5 credits)
Experimental Physics (minimum 10 credits)
Theoretical Physics (minimum 10 credits) - Subfield Non-Physical Minors (0-5 credits)
2. Master Project Modules (60 credits):
- Professional Specialization Physics International (15 credits)
- Scientific Methods and Project Management Physics International (15 credits)
- Master Thesis Physics International (30 credits)
Im jeweiligen Bereich muss die in Klammern angegebene Mindest-ECTS-Punktzahl für ein erfolgreiches Bestehen des Master-Studiengangs erreicht werden. Dabei müssen im Wahlpflichtunterbereich „Vertiefungsbereich Physik“ mit benoteten Prüfungen versehene Module im Umfang von mindestens 40 ECTS-Punkten erfolgreich absolviert worden sein. Im Wahlpflichtunterbereich „Non-Physical Minors" gibt es keine Mindest-ECTS-Punktzahl. Insgesamt werden mindestens 120 ECTS-Punkte erlangt. Die Module der in den folgenden Tabellen angegebenen Modulbereiche können je nach Semesterangebot der Fakultät für Physik und Astronomie vom Studenten belegt werden.
Die Zuordnug der einzelnen Module zu den unterschiedlichen Bereichen ergibt sich aus der Studienfachbeschreibung (SFB).
Die Gliederung der Modulgruppen finden Sie hier:
Modulgruppen | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Advanced Laboratory Courses | min. 9 | |
Advanced Laboratory Course Master Part 1 | 11-P-FM1-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 2 | 11-P-FM2-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 3 | 11-P-FM3-Int | 3 |
Advanced Laboratory Course Master Part 4 | 11-P-FM4-Int | 3 |
Advanced Seminar | min. 5 | |
Advanced Seminar Physics A | 11-OS-A-Int | 5 |
Advanced Seminar Physics B | 11-OS-B-Int | 5 |
Experimental Physics | min. 10 | |
Solid State Physics | ||
Solid State Physics 2 | 11-FK2-Int | 8 |
Semiconductor Physics | 11-HPH-Int | 6 |
etc. | ||
Astro- and Particle Physics | ||
Experimental Particle Physics | 1-TPE-Int | 6 |
Introduction to Space Physics | 11-ASP-Int | 6 |
etc. | ||
Current Topics in Experimental Physics | ||
Current Topics in Experimental Physics | 11-EXE6-Int | 6 |
etc. | ||
Theoretical Physics | min. 10 | |
General Theoretical Physics | ||
Quantum Mechanics II | 11-QM2-Int | 8 |
Theory of Relativity | 11-RTT-Int | 6 |
etc. | ||
Solid State Physics | ||
Theoretical Solid State Physics | 11-TFK-Int | 8 |
Topological Effects in Solid State Physics | 11-TEFK-Int | 8 |
etc. | ||
Astro Physics | ||
Cosmology | 11-AKM-Int | 6 |
Introduction to Plasma Physics | 11-EPP-Int | 6 |
etc. | ||
Particle Physikcs | ||
Quantum Field Theory | 11-QFT1-Int | 8 |
Theoretical Elementary Particle Physics | 11-TEP-Int | 8 |
etc. |
Modulgruppen | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Mathematics | ||
Advanced Analysis | 10-M-VAN | 7 |
Complex Analysis | 10-M=AFTHin | 10 |
etc. | ||
Computer Science | ||
Databases | 10-I=DB | 5 |
Analysis and Design of Programs | 10-I=PA | 5 |
etc. | ||
Chemistry | ||
Sensor and Actor Materials – Functional Ceramics and Magnetic Particles | 08-FU-SAM | 5 |
Electrochemical Energy Storage and Conversion | 08-FU-EEW | 5 |
Structure and Properties of Modern Materials: Experiments vs. Simulations |
08-FU-MW | 5 |
Der Wahlpflichtunterbereich "Non-Physical Minors" geht nicht in die Gesamtnote ein.
Module | Kurzbezeichnung | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Professional Specialization Physics International | 11-FS-P-Q | 15 |
Scientific Methods and Project Management Physics International | 11-MP-P-Q | 15 |
Master Thesis Physics International | 11-MA-P-Q | 30 |
Der Abschlussbereich besteht aus den Modulen "Professional Specialization Physics " und "Scientific Methods and Project Management Physics" sowie der Masterarbeit. Der Abschlussbereich dauert ein Jahr und wird in der Regel im 3. und 4. Fachsemester durchgeführt. Die Masterarbeit ist in 6 Monaten anzufertigen. Die Module "Professional Specialization Physics " und "Scientific Methods and Project Management Physics" sind inhaltlich auf die Masterarbeit abgestimmt und sollen vor Beginn der Masterarbeit erfolgreich abgelegt werden.
Studienverlaufsplan
Der Studienverlaufsplan gibt Empfehlungen für den Verlauf des Studiums. Das jeweils aktuelle Studienangebot auf Grundlage des Studienverlaufsplans wird von der Fakultät für Physik und Astronomie in geeigneter Weise, vorzugsweise durch elektronische Medien, bekannt gemacht.