| Name | Room | Phone +49-(0)931 |
Email .uni-wuerzburg.de |
|
|---|---|---|---|---|
| Head | ||||
| Prof. Dr. Vladimir Dyakonov | ZEF E02 | 31 83111 | dyakonov@physik | |
| Professors | ||||
| Prof. Dr. Jochen Fricke* | ZEF E12 | 31 89834 | fricke@zae | |
| Prof. Dr. Jens Pflaum | ZEF E09 | 31 83118 | jens.pflaum@physik | |
| Group Leaders | ||||
| Dr. Georgy Astakhov | ZEF E10 | 31 85125 | astakhov@physik | |
| Dr. Andreas Baumann | ZEF E06 | 31 83115 | andreas.baumann@zae | |
| PD Dr. Carsten Deibel | ZEF E10 | 31 83119 | deibel@physik | Web |
| Dr. Volker Drach | ZEF E12 / Röntgenring 11, Raum 003 |
31 86281 | drach@physik | |
| Dr. Julia Rauh | ZEF E04 | 31 80003 | julia.rauh@physik | |
| Office | ||||
| Diep Phan | ZEF E03 | 31 83110 | phan@physik | |
| Technical Assistants | ||||
| Dipl. Phys. Valentin Baianov* | ZEF E04 | 31 88001 | baianov@physik | |
| Dipl. Ing. Detlev Kranl | ZEF E04 | 31 83113 | detlev.kranl@physik | |
| André Thiem-Riebe | ZEF E04 | 31 83113 | andre.riebe@physik | |
| PhD Students | ||||
| Dipl. Phys. Tobias Dürig | 31 2564 | tobi@geologie | AG Zimanowski | |
| Dipl. Phys. Alexander Förtig | ZEF E07 | 31 83537 | alexander.foertig@physik | |
| Franziska Fuchs | ZEF E08 | 31 84586 | franziska.fuchs@physik | |
| Dipl. Phys. Björn Gieseking | ZEF E11 | 31 88128 | bjoern.gieseking@physik | |
| Julien Gorenflot, M.Eng. | ZEF E13 | 31 86289 | julien.gorenflot@physik | |
| Nis Hauke Hansen | B125 | 31 88803 | nhansen@physik | AG Pflaum |
| Julia Kern, M.A. | ZEF E13 | 31 80467 | julia.kern@physik | |
| Dipl. Phys. Hannes Kraus | ZEF E08 | 31 88012 | hannes.kraus@physik | |
| Dipl. Phys. Volker Lorrmann* | ZEF E06 | 31 88002 | volker.lorrmann@physik | |
| Dipl. Phys. Jens Lorrmann | ZEF E07 | 31 80006 | jens.lorrmann@physik | |
| Dipl. Phys. Markus Mingebach | ZEF E06 | 31 83114 | markus.mingebach@physik | |
| Dipl. Phys. Daniel Rauh* | ZEF E06 | 31 86404 | daniel.rauh@physik | |
| Teresa Schmeiler | B125 | 31 86909 | teresa.schmeiler@physik | AG Pflaum |
| Dipl. Phys. Andreas Sperlich | ZEF E08 | 31 83117 | andreas.sperlich@physik | |
| Dipl. Phys. Vera Stehr | 31 83122 | vera.stehr@physik | ||
| Dipl. Phys. Andreas Steindamm | B120 | 31 88566 | andreas.steindamm@physik | AG Pflaum |
| Dipl. Phys. Katharina Topczak | B125 | 31 80852 | anna.topczak@physik | AG Pflaum |
| Dipl. Phys. Alexander Wagenpfahl | ZEF E13 | 31 86405 | alexander.wagenpfahl@physik | |
| Dipl. Phys. Christian Weber* | ZEF E11 | 31 83120 | christian.weber@physik | |
| Dipl. Phys. Andreas Zusan | ZEF E04 | 31 85016 | andreas.zusan@physik | |
| Diploma & Master Students | ||||
| Andreas Fritze | E11 | 31 86021 | andreas.fritze@physik | |
| Simon Hein | C40 | 31 86693 | shein@physik | |
| Daniel Hendel | 31 2564 | Daniel.Hendel@physik | AG Zimanowski | |
| Florian Hüwe | B125 | fhuewe@physik | AG Pflaum | |
| Markus Glücker | C039c | 86317 | markus.gluecker@physik | |
| Clemens Grünewald | C039c | 31 86316 | clemens.gruenewald@physik | |
| Anja Keckeisen | B119a | 31 86045 | akeckeisen@physik | AG Pflaum |
| Verena Kolb | B125 | 31 86290 | vkolb@physik | AG Pflaum |
| Benjamin Müller | C039c | 31 86075 | benjamin.mueller@physik | |
| Daniel Riedel | C040 | 31 86843 | Daniel.Riedel@physik | |
| Matthias Schmiddunser | B125 | 31 89061 | Matthias.Schmiddunser@physik | AG Pflaum |
| Carina Wunderlich | B119a | 31 86286 | carina.wunderlich@physik | AG Pflaum |
| Matthias Zellmeier | B119a | 31 86154 | mzellmeier@physik | |
Group picture 2009 (2008, 2006)
|
||||
| Alumni | ||||
| Jonas Bachmann* | ZAE Div. 3 | |||
| Michael Binder* | ZSW | |||
| Jörg Boesner* | joerg /at/ xn--bsner-jua.net | |||
| Michael Brendel | ||||
| Johannes Erben | ||||
| Clemens Feser* | Next Energy | clemens.feser /at/ ewe-next-energy.de | ||
| Jan Friedmann* | Wittenstein | jan.friedmann /at/ wittenstein.de | ||
| Stefan Geißendörfer* | Next Energy | stefan.geissendoerfer /at/ ewe-next-energy.de | ||
| Alexander Goldmann | EP VII | |||
| Thiemo Gerbich | ||||
| Matthias Gunz | ||||
| Sebastian Hafner | Knauf | |||
| Dr. Maria Hammer | Uni Oldenburg | |||
| Berthold Jäck | MPI for Solid State Research, Stuttgart | |||
| Andreas Kämpgen | ||||
| Maximilian Kaus | KIT | |||
| Sebastian Kirsch | Neue Materialien Würzburg GmbH | |||
| Christian Körner+ | IAPP, Uni Dresden | christian.koerner /at/ iapp.de | ||
| Johannes Krantz | Uni Erlangen | |||
| Daniel Kreier | MPIQ, Garching | |||
| Dipl. Phys. Moritz Liedtke | ||||
| Moritz Limpinsel | UC Irvine, USA | |||
| Henning Lorrmann* | ISC Würzburg | |||
| Daniel Mack | va-Q-tec | |||
| Roland Marx | Zentrum für Telematik | |||
| Martin Meseth | Uni Duisburg | |||
| Stefan Muthmann | Forschungszentrum Jülich | |||
| Stefan Neugebauer | ||||
| Oxana Picho | KIT | |||
| Arne Riecke | ||||
| Dr. Ingo Riedel* | Uni Oldenburg | ingo.riedel /at/ uni-oldenburg.de | ||
| Johannes Römer | ||||
| Manuel Röder | ||||
| Matthias Roosz | Manuel Ruf | |||
| Eugen Runze | ||||
| Sebastian Schwab | ||||
| Johannes Sieger | ||||
| Thomas Strobel | Cambridge University, UK | |||
| Thomas Swonke* | ZAE Div. 3 | |||
| Björn Titze | ||||
| Achilles Tolias | Bosch | |||
| Alexander Uhl | EMPA, Schweiz | |||
| Cristina Urs | ||||
| Stefan Väth | ||||
| David Vocke | ||||
| Stefan Walter | ||||
| Rebecca Winter | ||||
| Andreas Wörle | ||||
| Florian Wörner | ||||
| Magdalena Zawadzki | ||||
| Mario Zeller* | EP 5 | |||
|
* ZAE associate + together with Experimental Physics II |
||||
